Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | Julietty A. Frans, S.Pd |
---|---|---|---|
Jabatan | : | Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga | |
Tempat Tgl Lahir | : | Abusur, 19 Juli 1970 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Pangkat Gol | : | IV b | |
Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | Marthen Romode, S.Th |
---|---|---|---|
Jabatan | : | Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga | |
Tempat Tgl Lahir | : | Wulur, 23 November 1969 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Pangkat Gol | : | III.d | |
Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | Mozes Kilay, S.Sos |
---|---|---|---|
Jabatan | : | Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Olahraga | |
Tempat Tgl Lahir | : | Nuwewang, 13 Mei 1977 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Pangkat Gol | : | III.d | |
Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | Paulina Penina Manaha,S.A.P |
---|---|---|---|
Jabatan | : | Kepala Bidang Keolahragaan | |
Tempat Tgl Lahir | : | Abusur, 11 Desember 1973 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Pangkat Gol | : | IV.a | |
Lihat Detail » |